Công khai chất lượng cuối năm học 2021 – 2022.
Lượt xem:
| THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC – HỌC KÌ II | ||||||||||||||||||||
| Năm học : | Năm học: 2021-2022 | |||||||||||||||||||
| Trường : | Trường Tiểu học Liêm Tiết | |||||||||||||||||||
| 1. Chất lượng giáo dục | ||||||||||||||||||||
| Sĩ số | Tổng số HS có KQĐG | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||||||||||||||
| Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | |||||||||||||||
| Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | ||||||
| I. Kết quả học tập | ||||||||||||||||||||
| 1. Tiếng Việt | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Hoàn thành tốt | 285 | 94 | 45 | 83 | 50 | 108 | 62 | 1 | ||||||||||||
| Hoàn thành | 95 | 20 | 10 | 52 | 12 | 23 | 9 | 2 | ||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 2. Toán | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Hoàn thành tốt | 222 | 76 | 35 | 58 | 34 | 88 | 53 | |||||||||||||
| Hoàn thành | 158 | 38 | 20 | 77 | 28 | 43 | 18 | 3 | ||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 3. Đạo đức | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Hoàn thành tốt | 304 | 97 | 48 | 105 | 54 | 102 | 52 | |||||||||||||
| Hoàn thành | 76 | 17 | 7 | 30 | 8 | 29 | 19 | 3 | ||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 4. TN & XH | 114 | 114 | 114 | 55 | ||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 93 | 93 | 47 | |||||||||||||||||
| Hoàn thành | 21 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 5. Khoa học | 266 | 266 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 202 | 80 | 42 | 122 | 66 | 1 | ||||||||||||||
| Hoàn thành | 64 | 55 | 20 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 6. LS &ĐL | 266 | 266 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 223 | 114 | 56 | 109 | 62 | 1 | ||||||||||||||
| Hoàn thành | 43 | 21 | 6 | 22 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 7. Âm nhạc | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Hoàn thành tốt | 277 | 83 | 42 | 92 | 51 | 102 | 52 | |||||||||||||
| Hoàn thành | 103 | 31 | 13 | 43 | 11 | 29 | 19 | 3 | ||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 8. Mĩ thuật | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Hoàn thành tốt | 273 | 85 | 42 | 85 | 48 | 103 | 52 | |||||||||||||
| Hoàn thành | 107 | 29 | 13 | 50 | 14 | 28 | 19 | 3 | ||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 9. Thủ công, Kĩ thuật | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Hoàn thành tốt | 278 | 84 | 42 | 92 | 49 | 102 | 52 | |||||||||||||
| Hoàn thành | 102 | 30 | 13 | 43 | 13 | 29 | 19 | 3 | ||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 10. Thể dục | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Hoàn thành tốt | 313 | 96 | 46 | 91 | 46 | 126 | 69 | 2 | ||||||||||||
| Hoàn thành | 67 | 18 | 9 | 44 | 16 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 11. Ngoại ngữ | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Hoàn thành tốt | 104 | 34 | 17 | 35 | 20 | 35 | 24 | |||||||||||||
| Hoàn thành | 276 | 80 | 38 | 100 | 42 | 96 | 47 | 3 | ||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 12. Tin học | 380 | 249 | 114 | 55 | 135 | 62 | ||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 129 | 43 | 24 | 86 | 42 | |||||||||||||||
| Hoàn thành | 120 | 71 | 31 | 49 | 20 | |||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 13. Tiếng dân tộc | 380 | |||||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | ||||||||||||||||||||
| Hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| II. Năng lực | ||||||||||||||||||||
| Tự phục vụ tự quản | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Tốt | 306 | 103 | 51 | 101 | 53 | 102 | 51 | |||||||||||||
| Đạt | 74 | 11 | 4 | 34 | 9 | 29 | 20 | 3 | ||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| Hợp tác | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Tốt | 306 | 103 | 51 | 101 | 53 | 102 | 51 | |||||||||||||
| Đạt | 74 | 11 | 4 | 34 | 9 | 29 | 20 | 3 | ||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| Tự học và giải quyết vấn đề | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Tốt | 304 | 101 | 51 | 101 | 53 | 102 | 51 | |||||||||||||
| Đạt | 76 | 13 | 4 | 34 | 9 | 29 | 20 | 3 | ||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| III. Phẩm chất | ||||||||||||||||||||
| Chăm học chăm làm | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Tốt | 314 | 103 | 51 | 109 | 56 | 102 | 51 | |||||||||||||
| Đạt | 66 | 11 | 4 | 26 | 6 | 29 | 20 | 3 | ||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| Tự tin trách nhiệm | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Tốt | 314 | 103 | 51 | 109 | 56 | 102 | 51 | |||||||||||||
| Đạt | 66 | 11 | 4 | 26 | 6 | 29 | 20 | 3 | ||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| Trung thực kỷ luật | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Tốt | 314 | 103 | 51 | 109 | 56 | 102 | 51 | |||||||||||||
| Đạt | 66 | 11 | 4 | 26 | 6 | 29 | 20 | 3 | ||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| Đoàn kết yêu thương | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Tốt | 314 | 103 | 51 | 109 | 56 | 102 | 51 | |||||||||||||
| Đạt | 66 | 11 | 4 | 26 | 6 | 29 | 20 | 3 | ||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| IV. Khen thưởng | 200 | 41 | 20 | 70 | 43 | 89 | 58 | |||||||||||||
| – Giấy khen cấp trường | 191 | 41 | 20 | 70 | 43 | 80 | 50 | |||||||||||||
| – Giấy khen cấp trên | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| V. HSDT được trợ giảng | ||||||||||||||||||||
| VI. HS.K.Tật | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| VII. HS bỏ học kỳ II | ||||||||||||||||||||
| + Hoàn cảnh GĐKK | ||||||||||||||||||||
| + KK trong học tập | ||||||||||||||||||||
| + Xa trường, đi lại K.khăn | ||||||||||||||||||||
| + Thiên tai, dịch bệnh | ||||||||||||||||||||
| + Nguyên nhân khác | ||||||||||||||||||||
| VIII. Chương trình lớp học | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Hoàn thành | 380 | 380 | 114 | 55 | 135 | 62 | 131 | 71 | 3 | |||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC – HỌC KÌ II | ||||||||||||||||||||
| Năm học: | Năm học: 2021-2022 | |||||||||||||||||||
| Trường: | Trường Tiểu học Liêm Tiết | |||||||||||||||||||
| 1. Chất lượng giáo dục | ||||||||||||||||||||
| Sĩ số | Tổng số HS có KQĐG | Lớp 1 | Lớp 2 | |||||||||||||||||
| Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | |||||||||||||||||
| Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | |||||||||||
| I. Kết quả học tập | ||||||||||||||||||||
| 1. Tiếng Việt | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 208 | 112 | 60 | 96 | 43 | |||||||||||||||
| Hoàn thành | 23 | 13 | 2 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2. Toán | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 144 | 63 | 33 | 81 | 32 | 1 | ||||||||||||||
| Hoàn thành | 88 | 63 | 29 | 25 | 13 | |||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3. Đạo đức | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 179 | 98 | 48 | 81 | 38 | |||||||||||||||
| Hoàn thành | 54 | 29 | 14 | 25 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 4. Tự nhiên và Xã hội | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 179 | 98 | 48 | 81 | 39 | |||||||||||||||
| Hoàn thành | 54 | 29 | 14 | 25 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 5. Nghệ thuật (Âm nhạc) | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 163 | 87 | 45 | 76 | 37 | |||||||||||||||
| Hoàn thành | 70 | 40 | 17 | 30 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 6. Nghệ thuật (Mĩ thuật) | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 160 | 84 | 45 | 76 | 36 | |||||||||||||||
| Hoàn thành | 73 | 43 | 17 | 30 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 7. Hoạt động trải nghiệm | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 180 | 99 | 49 | 81 | 39 | |||||||||||||||
| Hoàn thành | 53 | 28 | 13 | 25 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 8. Giáo dục thể chất | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 171 | 94 | 49 | 77 | 37 | |||||||||||||||
| Hoàn thành | 62 | 33 | 13 | 29 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 9. Ngoại ngữ | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 155 | 72 | 39 | 83 | 38 | |||||||||||||||
| Hoàn thành | 78 | 55 | 23 | 23 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| 10. Tiếng dân tộc | 233 | |||||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | ||||||||||||||||||||
| Hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
| II. Năng lực cốt lõi | ||||||||||||||||||||
| Năng lực chung | ||||||||||||||||||||
| Tự chủ và tự học | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Tốt | 177 | 96 | 46 | 81 | 40 | |||||||||||||||
| Đạt | 54 | 29 | 16 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Cần cố gắng | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Giao tiếp và hợp tác | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Tốt | 177 | 96 | 46 | 81 | 40 | |||||||||||||||
| Đạt | 54 | 29 | 16 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Cần cố gắng | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Tốt | 176 | 95 | 46 | 81 | 40 | |||||||||||||||
| Đạt | 55 | 30 | 16 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Cần cố gắng | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Năng lực đặc thù | ||||||||||||||||||||
| Ngôn ngữ | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Tốt | 177 | 96 | 46 | 81 | 40 | |||||||||||||||
| Đạt | 56 | 31 | 16 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| Tính toán | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Tốt | 177 | 96 | 46 | 81 | 40 | |||||||||||||||
| Đạt | 56 | 31 | 16 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| Khoa học | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Tốt | 176 | 95 | 46 | 81 | 40 | |||||||||||||||
| Đạt | 57 | 32 | 16 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| Thẩm mĩ | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Tốt | 176 | 95 | 46 | 81 | 40 | |||||||||||||||
| Đạt | 57 | 32 | 16 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| Thể chất | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Tốt | 176 | 95 | 46 | 81 | 40 | |||||||||||||||
| Đạt | 57 | 32 | 16 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| III. Phẩm chất chủ yếu | ||||||||||||||||||||
| Yêu nước | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Tốt | 176 | 95 | 46 | 81 | 40 | |||||||||||||||
| Đạt | 57 | 32 | 16 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| Nhân ái | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Tốt | 176 | 95 | 46 | 81 | 40 | |||||||||||||||
| Đạt | 57 | 32 | 16 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| Chăm chỉ | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Tốt | 176 | 95 | 46 | 81 | 40 | |||||||||||||||
| Đạt | 57 | 32 | 16 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| Trung thực | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Tốt | 176 | 95 | 46 | 81 | 40 | |||||||||||||||
| Đạt | 57 | 32 | 16 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| Trách nhiệm | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| Tốt | 176 | 95 | 46 | 81 | 40 | |||||||||||||||
| Đạt | 57 | 32 | 16 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
| IV. Đánh giá KQGD | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| – Hoàn thành xuất | 88 | 49 | 26 | 39 | 18 | |||||||||||||||
| – Hoàn thành tốt | 66 | 33 | 17 | 33 | 16 | |||||||||||||||
| – Hoàn thành | 77 | 43 | 19 | 34 | 11 | 1 | ||||||||||||||
| – Chưa hoàn thành | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| V. Khen thưởng | 129 | 75 | 40 | 54 | 26 | |||||||||||||||
| – Giấy khen cấp trường | 129 | 75 | 40 | 54 | 26 | |||||||||||||||
| – Giấy khen cấp trên | ||||||||||||||||||||
| VI. HSDT được trợ giảng | ||||||||||||||||||||
| VII. HS.K.Tật | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| VIII. HS bỏ học kỳ II | ||||||||||||||||||||
| + Hoàn cảnh GĐKK | ||||||||||||||||||||
| + KK trong học tập | ||||||||||||||||||||
| + Xa trường, đi lại K.khăn | ||||||||||||||||||||
| + Thiên tai, dịch bệnh | ||||||||||||||||||||
| + Nguyên nhân khác | ||||||||||||||||||||
| IX. Chương trình lớp học | 233 | 233 | 127 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| – Hoàn thành | 231 | 231 | 125 | 62 | 106 | 45 | 1 | |||||||||||||
| – Chưa hoàn thành | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
